En este artículo te compartimos las dimensiones máximas de largo, ancho, alto y peso que cada paquetería requiere para enviar un paquete.
Tabla de Paqueterías
| Paquetería |
Servicio |
Largo máximo (cm) |
Alto máximo (cm) |
Ancho máximo (cm) |
Peso máximo (kg) |
| Afimex | Standard | 120 | 120 | 120 | 50 |
| AMPM | Standard | 120 | 120 | 60 | 35 |
| Coordi | Standard | 150 | 150 | 150 | 31 (675 Vol) |
| DHL | Standard | 120 | 80 | 80 | 70 |
| DHL | Exprés | 120 | 160 | 300 | 70 |
| DHL | Ground Select | 120 | 160 | 120 | 70 |
| DHL | Internacional (Worldwide) | 120 | 160 | 300 | 70 |
| DHL | LTL, Standard | 120 | 80 | 80 | 1000 |
| DHL | LTL, Exprés | 120 | 160 | 300 | 1000 |
| Estafeta | Standard, Next day, Terrestre y Two days | 150 | 115 | 115 | 70 |
| Estafeta | LTL | 240 | 190 | 105 | 1100 |
| Estafeta | Internacional | 150 | 115 | 115 | 10 |
| FedEx | Express saver, International economy, International priority, Priority overnight, Standard overnight | 274 * | 274 * | 274 * | 68 |
| FedEx | LTL | 254 | 145 | 150 | 999 |
| J&TExpress | Nextday, Nextday local, Nextday nacional | 60 | 60 | 40 | 30 |
| 99 MIN | Todos | 50 | 50 | 50 | 20 |
| Paquetexpress | Next day y Second day | 40 | 40 | 40 | 10 |
| Paquetexpress | Nacional | 400 | 200 | 180 | 60 |
| Paquetexpress | Nacional. Sin recolección | 40 | 30 | 40 | 40 |
| Paquetexpress | LTL | 400 | 200 | 180 | 800 |
| Quiken | Local express, Local guaranteed, Nacional, National ground, Next day, Same day y Standard. | 70 | 60 | 60 | 50 |
| Redpack | Ecoexpress y Express | 40 | 40 | 40 | 100 |
| Sendex | Regular, Sin recolección y Standard | 70 | 70 | 70 | 60 |
| Tresguerras | LTL | 350 | 210 | 230 | 850 |
| UPS | Express Saver y Expedited | 120 * | 120 * | 120 * | 70 |
| iMile | Express y Express Jal | 80 * | 80 * | 80 * | 10 |
| Yaslan | Standard | 60 * | 60 * | 60 * | 30 |
| (*) En UPS el contorno no debe superar los 400 cm. En iMile la suma de sus lados no puede superar los 120 cm. En Yaslan el peso volumétrico se calcula con la fórmula: (Largo × Ancho × Alto) / 5000. |
Callout Box
Toma en cuenta que las dimensiones están sujetas a las restricciones y coberturas de cada paquetería y estas pueden ajustar sus límites en cualquier momento, como lo hizo Fedex en su guía de servicios y tarifas 2025.