En este artículo te compartimos las dimensiones máximas de largo, ancho, alto y peso que cada paquetería requiere para enviar un paquete.
Tabla de Paqueterías
| Paquetería |
Servicio |
Largo máximo (cm) |
Ancho máximo (cm) |
Alto máximo (cm) |
Peso máximo (kg) |
| Afimex | Standard | 120 | 120 | 120 | 50 |
| AMPM | Standard | 120 | 60 | 45 | 35 |
| Coordi | Standard | 120 | 120 | 120 | 60 |
| DHL | Standard | 120 | 80 | 80 | 70 |
| DHL | Exprés | 120 | 300 | 160 | 70 |
| DHL | Ground Select | 120 | 120 | 160 | 70 |
| DHL | Internacional (Worldwide) | 120 | 300 | 160 | 70 |
| DHL | LTL, Standard | 120 | 80 | 80 | 1000 |
| DHL | LTL, Exprés | 120 | 300 | 160 | 1000 |
| Estafeta | Standard, Next day, Terrestre y Two days | 240 | 120 | 190 | 70 |
| Estafeta | LTL | 240 | 105 | 190 | 1100 |
| Estafeta | Internacional | 150 | 115 | 115 | 10 |
| FedEx | Express saver, Standard | 274 * | 274 * | 274 * | 68 |
| FedEx | International economy, International priority | 274 * | 164 * | 164 * | 68 |
| FedEx | LTL 2 day | 274 | 274 | 274 | 998 |
| FedEx | LTL 1 day | 180 | 120 | 120 | 998 |
| J&TExpress | Nextday, Nextday local, Nextday nacional | 60 | 60 | 40 | 30 |
| 99 MIN | Todos | 70 | 70 | 70 | 20 |
| Paquetexpress | Next day y Second day | 40 | 40 | 40 | 10 |
| Paquetexpress | Nacional | 400 | 180 | 200 | 60 |
| Paquetexpress | Nacional. Sin recolección | 40 | 40 | 30 | 40 |
| Paquetexpress | LTL | 400 | 180 | 200 | 800 |
| PuntoPost | Standard | 100* | 100* | 100* | 10 |
| Sendex | Regular, Sin recolección y Standard | 120 | 120 | 120 | 60 |
| Tresguerras | LTL | 350 | 230 | 210 | 850 |
| UPS | Express Saver y Expedited | 274 * | 274 * | 274 * | 70 |
| iMile | Express, Express Jal, Express Mty | 80 * | 80 * | 80 * | 25 |
| Yaslan | Standard | 60 | 60 | 60 | 30 |
| (*) En FedEx el contorno no debe superar los 330 cm. En UPS el contorno no debe superar los 400 cm. En iMile la suma de sus lados no puede superar los 100 cm. En PuntoPost, la suma de sus lados no puede superar los 130 cm. El peso volumétrico se calcula con la fórmula: (Largo × Ancho × Alto) / 5000. |
Callout Box
Toma en cuenta que las dimensiones están sujetas a las restricciones y coberturas de cada paquetería y estas pueden ajustar sus límites en cualquier momento, como lo hizo Fedex en su guía de servicios y tarifas 2025.