En este artículo te compartimos las dimensiones máximas de largo, ancho, alto y peso que cada paquetería requiere para enviar un paquete.
Tabla de Paqueterías
Paquetería |
Servicio |
Largo máximo (cm) |
Alto máximo (cm) |
Ancho máximo (cm) |
Peso máximo (kg) |
AMPM | Standard | 120 | 120 | 60 | 35 |
DHL | Standard y Express | 120 | 80 | 80 | 60 |
DHL | Internacional (Worldwide) | 120 | 160 | 300 | 70 |
Estafeta | Standard, Next day, Terrestre y Two days | 240 | 115 | 115 | 70 |
Estafeta | LTL | 240 | 190 | 105 | 1100 |
Fedex | Express saver, International economy, International priority, Priority overnight, Standard overnight | 274 * | 274 * | 274 * | 68 |
JTExpress | Nextday, Nextday local, Nextday nacional | 60 | 60 | 40 | 30 |
99 MIN | Todos | 50 | 50 | 50 | 20 |
Paquetexpress | Next day y Second day | 90 | 90 | 90 | 11 |
Paquetexpress | Nacional | 400 | 180 | 200 | 60 |
Paquetexpress | LTL | 400 | 180 | 200 | 1000 |
Quiken | Local express, Local guaranteed, Nacional, National ground, Next day, Same day y Standard. | 70 | 60 | 60 | 50 |
Redpack | Ecoexpress y Express | 40 | 40 | 40 | 100 |
Sendex | Regular, Sin recolección y Standard | 120 | 120 | 120 | 60 |
Tracusa | LTL | 140 | 110 | 10 | 600 |
UPS | Express Saver y Expedited | 120 | 120 | 120 | 70 |
(*) En las dimensiones establecidas por Fedex, el contorno (ancho x 2 + alto x 2 + largo) de los paquetes no debe superar los 330 cm. En UPS el contorno no debe superar los 400 cm. |
Toma en cuenta que las dimensiones están sujetas a las restricciones y coberturas de cada paquetería y estas pueden cambiar en cualquier momento.